由于去年夏天取消了普通中等教育证书考试和A - Level考试, 教育局不会公布任何基于考试的学校教育成绩数据, 2021年的评估或考试. 教师评估的成绩被用来决定最终的结果.
KS4结果
2022 临时 | 2021* Teacher-assessed成绩 | 2020* Centre-assessed成绩 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
进度8分/ 增值 | 0.91 | n/a* | n/a* | 0.96 | 0.70 |
进步8 弱势群体学生 | 0.76 | n/a* | n/a* | 0.64 | 0.71 |
成绩8 | 57.70 | 59.06 | 58.5 | 52.9 | 52.6 |
EBacc 5及以上 | 46% | 50.6% | 41.3% | 34% | 44% |
EBacc 4级及以上 | 64% | 63.1% | 55.6% | 48% | 27% |
入学学生百分比 英语学士学位 | 77% | 84.7% | 75% | 68% | 61% |
英语和数学9-4 | 85% | 72.2% | 78.6% | 67% | 67% |
英语和数学9-5 | 64% | 59.1% | 58.7% | 45% | 44% |
学生目的地-百分比 学生留在教育或 就业后关键阶段4 | 95% | 100% | 100% | 88% | 91% |
要查看Northwood在2018-19年度业绩表中的表现,请单击下面
|
性能表
|
KS5结果
在2018年六年级开学后, 澳门皇冠注册在2021年夏天拿到了第一组A Level成绩.
澳门皇冠注册所有的A Level学生都取得了非常高的成绩.
2022 | 2021* Teacher-assessed成绩 | 2020* Centre-assessed成绩 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
A关卡进度 | n/a | n/a | n/a | n/a 以前只有3个学生 重新开始六年级 |
应用概况 | n/a | n/a | n/a | |
A级平均成绩 | B= | A- | B- | |
A水平成绩A*- | 36% | 58% | 33% | |
A Level等级为A*-B | 61% | 85% | 66% | |
A Level评分为A*-E | 100% | 100% | 100% | |
适用共同海损 年级 | D+ | D+ | 价值+ | |
英语和数学 progress | n/a | n/a | n/a | |
保留 | 100% | 100% | 90% |
KS5目的地
继续接受教育或培训的学生的百分比, 或者在16到19岁的研究结束时开始就业 | 98% |
大学绑定% | 89% |
罗素集团目的地% | 35% |